昨日2026年11月2日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 11月(霜月) |
| 2 |
| 月曜日 |
| 旧暦:2026年9月23日 |
| 先勝 / 直:破 / 宿:畢 |
| かのえたつ / 八白土星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 22.5 | |
| 月形 | ![]() | |
| 11月の満月は「11月24日午後23時54分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:02:56 | 16:45:41 |
| 札幌 | 6:08:58 | 16:26:59 |
| 仙台 | 6:01:47 | 16:37:42 |
| 名古屋 | 6:12:28 | 16:58:31 |
| 大阪 | 6:17:57 | 17:04:37 |
| 広島 | 6:30:16 | 17:16:46 |
| 福岡 | 6:37:27 | 17:26:17 |
| 那覇 | 6:37:35 | 17:47:46 |
昨日2026年11月2日の記念日
- 阪神タイガース記念日
- 都市農業の日
- 習字の日
- 書道の日
今日2026年11月3日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ハナキリン |
| 花キューピット:ユリオプスデージー | |
| 誕生色 | 小鹿色 |
| 誕生鳥 | ヘラシギ |
| 誕生石 | ブラックオニキス |
| 誕生星 | セギヌス |
| Seginus | |
| 誕生酒 | ランディリトルキウィ |
| 誕生木 | ガマズミ |
| 誕生果 | 王林 |
| 誕生魚 | ヤリタナゴ |
| |

