昨日2026年4月30日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 4月(卯月) |
| 30 |
| 木曜日 |
| 旧暦:2026年3月14日 |
| 仏滅 / 直:破 / 宿:角 |
| きのえいぬ / 五黄土星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 12.6 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「5月2日午前2時23分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:50:05 | 18:26:53 |
| 札幌 | 4:29:36 | 18:35:02 |
| 仙台 | 4:40:20 | 18:27:37 |
| 名古屋 | 5:01:17 | 18:38:03 |
| 大阪 | 5:08:17 | 18:42:36 |
| 広島 | 5:21:28 | 18:53:51 |
| 福岡 | 5:31:10 | 19:00:50 |
| 那覇 | 5:52:07 | 19:01:16 |
昨日2026年4月30日の記念日
- 図書館記念日
- 国際ジャズ・デー
今日2026年5月1日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ムラサキハナナ |
| 花キューピット:モッコウバラ | |
| 誕生色 | アジュールブルー |
| 誕生鳥 | キバタン |
| 誕生石 | クリソベリルキャッツアイ |
| 誕生星 | ポラリス |
| Polaris | |
| 誕生酒 | ニューヨーク |
| 誕生木 | ハナミズキ |
| 誕生果 | セクロピア |
| 誕生魚 | ハクセイハギ |
| |

