今日2026年2月24日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 2月(如月) |
| 24 |
| 火曜日 |
| 旧暦:2026年1月8日 |
| 友引 / 直:平 / 宿:觜 |
| つちのとみ / 三碧木星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 6.6 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「3月3日午後20時38分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:17:21 | 17:31:32 |
| 札幌 | 6:18:38 | 17:17:51 |
| 仙台 | 6:14:41 | 17:25:09 |
| 名古屋 | 6:27:11 | 17:44:02 |
| 大阪 | 6:32:55 | 17:49:52 |
| 広島 | 6:45:21 | 18:01:52 |
| 福岡 | 6:52:59 | 18:10:56 |
| 那覇 | 6:56:50 | 18:28:29 |
今日2026年2月24日の記念日
- クロスカントリーの日
- 鉄道ストの日
- 月光仮面登場の日
今日2026年2月24日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ニッコウキスゲ |
| 花キューピット:アイスランドポピー | |
| 誕生色 | リードグリーン |
| 誕生鳥 | ツルシギ |
| 誕生石 | ホワイトパール |
| 誕生星 | パイ・アクァーリィ |
| π Aquarii | |
| 誕生酒 | カルーアオレンジ |
| 誕生木 | シロモジ |
| 誕生果 | 宝交(ほうこう) |
| 誕生魚 | ボラ |

