今日2026年8月14日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 8月(葉月) |
| 14 |
| 金曜日 |
| 旧暦:2026年7月2日 |
| 友引 / 直:建 / 宿:鬼 |
| かのえさる / 七赤金星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:お盆 |
| 月齢 | 1.4 | |
| 月形 | ![]() | |
| 8月の満月は「8月28日午後13時19分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:58:13 | 18:32:42 |
| 札幌 | 4:37:54 | 18:40:17 |
| 仙台 | 4:48:31 | 18:33:14 |
| 名古屋 | 5:09:25 | 18:43:52 |
| 大阪 | 5:16:26 | 18:48:27 |
| 広島 | 5:29:37 | 18:59:42 |
| 福岡 | 5:39:19 | 19:06:43 |
| 那覇 | 6:00:07 | 19:07:34 |
今日2026年8月14日の記念日
- 専売特許の日
- 水泳の日
- ハッピーサマーバレンタインデー
今日2026年8月14日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:サルビア(赤) |
| 花キューピット:コモンマロウ | |
| 誕生色 | ミヨゾティ |
| 誕生鳥 | イソヒヨドリ |
| 誕生石 | ファイヤーオパール |
| 誕生星 | 26・ウルサェ マイーョリス |
| 26 Ursae Majoris | |
| 誕生酒 | バーボネラ |
| 誕生木 | カヤ |
| 誕生果 | あかつき |
| 誕生魚 | ベラギンポ |

