今日2026年2月11日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 2月(如月) |
| 11 |
| 水曜日 |
| 旧暦:2025年12月24日 |
| 大安 / 直:満 / 宿:箕 |
| ひのえたつ / 八白土星 |
| 祝日:建国記念の日 |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 23.3 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「3月3日午後20時38分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:31:57 | 17:18:47 |
| 札幌 | 6:37:28 | 17:00:50 |
| 仙台 | 6:30:38 | 17:11:03 |
| 名古屋 | 6:41:30 | 17:31:35 |
| 大阪 | 6:47:00 | 17:37:39 |
| 広島 | 6:59:19 | 17:49:47 |
| 福岡 | 7:06:32 | 17:59:15 |
| 那覇 | 7:07:04 | 18:20:08 |
今日2026年2月11日の記念日
- 文化勲章制定記念日
- 万歳三唱の日
- わんこそば記念日
今日2026年2月11日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:アフリカンキンセンカ |
| 花キューピット:イベリス | |
| 誕生色 | 紅色 |
| 誕生鳥 | ウミガラス |
| 誕生石 | プレナイト |
| 誕生星 | イプシロン・カプリコルニー |
| ε Capricorni | |
| 誕生酒 | アプリコットロワイヤル |
| 誕生木 | プンゲンストウヒ |
| 誕生果 | コブミカン |
| 誕生魚 | アオザメ |

