今日2026年11月7日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 11月(霜月) |
| 7 |
| 土曜日 |
| 旧暦:2026年9月28日 |
| 赤口 / 直:開 / 宿:柳 |
| きのととり / 三碧木星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:立冬 |
| 月齢 | 27.5 | |
| 月形 | ![]() | |
| 11月の満月は「11月24日午後23時54分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:07:48 | 16:41:02 |
| 札幌 | 6:15:22 | 16:20:49 |
| 仙台 | 6:07:08 | 16:32:34 |
| 名古屋 | 6:17:14 | 16:53:58 |
| 大阪 | 6:22:38 | 17:00:09 |
| 広島 | 6:34:54 | 17:12:20 |
| 福岡 | 6:41:57 | 17:22:00 |
| 那覇 | 6:40:54 | 17:44:40 |
今日2026年11月7日の記念日
- 知恵の日
- 国有財産の日
- ソースの日
今日2026年11月7日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ミニバラ(赤) |
| 花キューピット:ハナトラノオ | |
| 誕生色 | サンフラワー |
| 誕生鳥 | ニュウナイスズメ |
| 誕生石 | アンバー |
| 誕生星 | コカブ |
| Kochab | |
| 誕生酒 | チェリーブロッサム |
| 誕生木 | カツラ |
| 誕生果 | アルプス乙女 |
| 誕生魚 | シマイサキ |

