今日2026年5月9日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 5月(皐月) |
| 9 |
| 土曜日 |
| 旧暦:2026年3月23日 |
| 先勝 / 直:満 / 宿:女 |
| みずのとひつじ / 五黄土星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 21.6 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「5月31日午後17時45分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:40:54 | 18:34:24 |
| 札幌 | 4:17:43 | 18:45:15 |
| 仙台 | 4:30:16 | 18:36:00 |
| 名古屋 | 4:52:14 | 18:45:25 |
| 大阪 | 4:59:25 | 18:49:48 |
| 広島 | 5:12:42 | 19:00:58 |
| 福岡 | 5:22:39 | 19:07:41 |
| 那覇 | 5:45:37 | 19:06:06 |
今日2026年5月9日の記念日
- アイスクリームの日
- 黒板の日
- 呼吸の日
今日2026年5月9日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:カスミソウ |
| 花キューピット:ハナミズキ | |
| 誕生色 | パラキートグリーン |
| 誕生鳥 | マナヅル |
| 誕生石 | 黒真珠(ブラックパール) |
| 誕生星 | サイド |
| Said | |
| 誕生酒 | スプモーニ |
| 誕生木 | オオデマリ |
| 誕生果 | アムスメロン |
| 誕生魚 | ホンモロコ |

