今日2026年5月8日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 5月(皐月) |
| 8 |
| 金曜日 |
| 旧暦:2026年3月22日 |
| 赤口 / 直:除 / 宿:牛 |
| みずのえうま / 四緑木星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 20.6 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「5月31日午後17時45分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:41:50 | 18:33:35 |
| 札幌 | 4:18:56 | 18:44:08 |
| 仙台 | 4:31:18 | 18:35:05 |
| 名古屋 | 4:53:10 | 18:44:36 |
| 大阪 | 5:00:19 | 18:49:01 |
| 広島 | 5:13:36 | 19:00:10 |
| 福岡 | 5:23:31 | 19:06:56 |
| 那覇 | 5:46:16 | 19:05:34 |
今日2026年5月8日の記念日
- 世界赤十字デー
- 松の日
- ゴーヤーの日
今日2026年5月8日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:カーネーション(赤) |
| 花キューピット:マツバギク | |
| 誕生色 | 千歳緑 |
| 誕生鳥 | アオバズク |
| 誕生石 | エメラルドキャッツアイ |
| 誕生星 | メンカル |
| Menkar | |
| 誕生酒 | シンガポールスリング |
| 誕生木 | カルミア |
| 誕生果 | 温室蜜柑(おんしつみかん) |
| 誕生魚 | ツノダシ |

