今日2026年2月16日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 2月(如月) |
| 16 |
| 月曜日 |
| 旧暦:2025年12月29日 |
| 仏滅 / 直:危 / 宿:危 |
| かのととり / 四緑木星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 28.3 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「3月3日午後20時38分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:26:42 | 17:23:48 |
| 札幌 | 6:30:37 | 17:07:28 |
| 仙台 | 6:24:52 | 17:16:34 |
| 名古屋 | 6:36:21 | 17:36:29 |
| 大阪 | 6:41:57 | 17:42:27 |
| 広島 | 6:54:18 | 17:54:33 |
| 福岡 | 7:01:41 | 18:03:51 |
| 那覇 | 7:03:27 | 18:23:29 |
今日2026年2月16日の記念日
- 天気図記念日
- 寒天の日
今日2026年2月16日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:フリージア(白) |
| 花キューピット:カーネーション | |
| 誕生色 | スモークブルー |
| 誕生鳥 | ホオジロガモ |
| 誕生石 | イエロートルマリン |
| 誕生星 | デルタ・インディ |
| δ Indi | |
| 誕生酒 | ルジェカルテットソーダ |
| 誕生木 | ポプラ |
| 誕生果 | 香緑(こうりょく) |
| 誕生魚 | カサゴ |

