今日2026年2月28日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 2月(如月) |
| 28 |
| 土曜日 |
| 旧暦:2026年1月12日 |
| 赤口 / 直:危 / 宿:柳 |
| みずのととり / 七赤金星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 10.6 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「3月3日午後20時38分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:12:18 | 17:35:16 |
| 札幌 | 6:12:15 | 17:22:55 |
| 仙台 | 6:09:12 | 17:29:19 |
| 名古屋 | 6:22:14 | 17:47:41 |
| 大阪 | 6:28:03 | 17:53:26 |
| 広島 | 6:40:31 | 18:05:24 |
| 福岡 | 6:48:17 | 18:14:19 |
| 那覇 | 6:53:11 | 18:30:48 |
今日2026年2月28日の記念日
- エッセイ記念日
- ビスケットの日
- バカヤローの日
- 織部の日
今日2026年2月28日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ロウバイ |
| 花キューピット:フリージア | |
| 誕生色 | オリーブグリーン |
| 誕生鳥 | ベニヒワ |
| 誕生石 | 珊瑚 |
| 誕生星 | アル・ダナブ |
| Al Dhanab | |
| 誕生酒 | スカイソルティドック |
| 誕生木 | マンサク |
| 誕生果 | 紅心(べにしん) |
| 誕生魚 | アイゴ |

