今日2026年5月24日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 5月(皐月) |
| 24 |
| 日曜日 |
| 旧暦:2026年4月8日 |
| 大安 / 直:執 / 宿:星 |
| つちのえいぬ / 二黒土星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 7.3 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「5月31日午後17時45分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:29:39 | 18:46:16 |
| 札幌 | 4:02:34 | 19:00:57 |
| 仙台 | 4:17:45 | 18:49:07 |
| 名古屋 | 4:41:11 | 18:57:05 |
| 大阪 | 4:48:36 | 19:01:14 |
| 広島 | 5:02:02 | 19:12:15 |
| 福岡 | 5:12:20 | 19:18:37 |
| 那覇 | 5:38:08 | 19:14:15 |
今日2026年5月24日の記念日
- ゴルフ場記念日
- スクーバダイビングの日
今日2026年5月24日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:スズラン |
| 花キューピット:バーベナ | |
| 誕生色 | サイプレスグリーン |
| 誕生鳥 | シャカイハタオリドリ |
| 誕生石 | ホワイトムーンストーン |
| 誕生星 | ニュー・タウリー |
| ν Tauri | |
| 誕生酒 | サンジェルマン |
| 誕生木 | トキワマンサク |
| 誕生果 | カロブ(キャロブ) |
| 誕生魚 | タカベ |

