今日2026年2月21日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 2月(如月) |
| 21 |
| 土曜日 |
| 旧暦:2026年1月5日 |
| 大安 / 直:建 / 宿:胃 |
| ひのえとら / 九紫火星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 3.6 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「3月3日午後20時38分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:20:58 | 17:28:40 |
| 札幌 | 6:23:15 | 17:13:59 |
| 仙台 | 6:18:38 | 17:21:58 |
| 名古屋 | 6:30:45 | 17:41:15 |
| 大阪 | 6:36:26 | 17:47:08 |
| 広島 | 6:48:50 | 17:59:10 |
| 福岡 | 6:56:22 | 18:08:19 |
| 那覇 | 6:59:26 | 18:26:39 |
今日2026年2月21日の記念日
- 日刊新聞創刊の日
- 食糧管理法公布記念日
- 漱石の日
- 国際母語デー
今日2026年2月21日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ウメ(紅) |
| 花キューピット:ギョリュウバイ | |
| 誕生色 | ライムライト |
| 誕生鳥 | ソデグロヅル |
| 誕生石 | ポピージャスパー |
| 誕生星 | イプシロン・ケーペィ |
| ε Cephei | |
| 誕生酒 | エルプレジデンテ |
| 誕生木 | ヒイラギナンテン |
| 誕生果 | さちのか |
| 誕生魚 | ネズミザメ |

