今日2026年3月23日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 3月(弥生) |
| 23 |
| 月曜日 |
| 旧暦:2026年2月5日 |
| 赤口 / 直:執 / 宿:畢 |
| ひのえさる / 三碧木星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:彼岸明け |
| 月齢 | 4.1 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「4月2日午前11時12分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:40:32 | 17:55:18 |
| 札幌 | 5:32:40 | 17:50:48 |
| 仙台 | 5:34:54 | 17:51:54 |
| 名古屋 | 5:50:58 | 18:07:12 |
| 大阪 | 5:57:14 | 18:12:30 |
| 広島 | 6:09:58 | 18:24:12 |
| 福岡 | 6:18:28 | 18:32:23 |
| 那覇 | 6:29:35 | 18:42:38 |
今日2026年3月23日の記念日
- 世界気象デー
- スジャータの日
今日2026年3月23日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ヤマブキ |
| 花キューピット:スイートアリッサム | |
| 誕生色 | 江戸紫 |
| 誕生鳥 | マヒワ |
| 誕生石 | ピクチャージャスパー |
| 誕生星 | カーフ |
| Caph | |
| 誕生酒 | ルジェカシスウーロン |
| 誕生木 | シデコブシ |
| 誕生果 | マンゴー(ヘイデン種) |
| 誕生魚 | マツダイ |

