今日2026年2月15日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 2月(如月) |
| 15 |
| 日曜日 |
| 旧暦:2025年12月28日 |
| 先負 / 直:破 / 宿:虚 |
| かのえさる / 三碧木星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 27.3 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「3月3日午後20時38分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:27:47 | 17:22:48 |
| 札幌 | 6:32:02 | 17:06:08 |
| 仙台 | 6:26:04 | 17:15:28 |
| 名古屋 | 6:37:25 | 17:35:31 |
| 大阪 | 6:43:00 | 17:41:30 |
| 広島 | 6:55:21 | 17:53:36 |
| 福岡 | 7:02:41 | 18:02:56 |
| 那覇 | 7:04:13 | 18:22:50 |
今日2026年2月15日の記念日
- 春一番名づけの日
- 次に行こうの日
今日2026年2月15日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:サンシュユ |
| 花キューピット:パーロット咲きチューリップ | |
| 誕生色 | 勿忘草色 |
| 誕生鳥 | マガン |
| 誕生石 | ピンクジルコン |
| 誕生星 | ガンマ・グルイス |
| γ Gruis | |
| 誕生酒 | レッドバード |
| 誕生木 | ハッサク |
| 誕生果 | 伊予柑(いよかん) |
| 誕生魚 | ミズウオ |

