今日2026年3月1日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 3月(弥生) |
| 1 |
| 日曜日 |
| 旧暦:2026年1月13日 |
| 先勝 / 直:成 / 宿:星 |
| きのえいぬ / 八白土星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 11.6 | |
| 月形 | ![]() | |
| 3月の満月は「3月3日午後20時38分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:11:01 | 17:36:11 |
| 札幌 | 6:10:37 | 17:24:10 |
| 仙台 | 6:07:48 | 17:30:20 |
| 名古屋 | 6:20:58 | 17:48:34 |
| 大阪 | 6:26:48 | 17:54:18 |
| 広島 | 6:39:17 | 18:06:15 |
| 福岡 | 6:47:04 | 18:15:09 |
| 那覇 | 6:52:15 | 18:31:22 |
今日2026年3月1日の記念日
- マヨネーズの日
- デコポンの日
- オリジナルTシャツの日
- 切抜の日
- ビキニ・デー
今日2026年3月1日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ボケ |
| 花キューピット:ハクモクレン | |
| 誕生色 | 一斤染 |
| 誕生鳥 | ミヤコドリ |
| 誕生石 | フローライト |
| 誕生星 | イオタ・ケーペイ |
| ι Cephei | |
| 誕生酒 | サザンスパークル |
| 誕生木 | ウンリュウヤナギ |
| 誕生果 | 三宝柑(さんぼうかん) |
| 誕生魚 | ユゴイ |

