今日2026年2月19日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 2月(如月) |
| 19 |
| 木曜日 |
| 旧暦:2026年1月3日 |
| 先負 / 直:開 / 宿:奎 |
| きのえね / 七赤金星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:雨水・初大黒 |
| 月齢 | 1.6 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「3月3日午後20時38分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:23:19 | 17:26:44 |
| 札幌 | 6:26:15 | 17:11:23 |
| 仙台 | 6:21:11 | 17:19:49 |
| 名古屋 | 6:33:03 | 17:39:21 |
| 大阪 | 6:38:41 | 17:45:17 |
| 広島 | 6:51:04 | 17:57:20 |
| 福岡 | 6:58:33 | 18:06:33 |
| 那覇 | 7:01:05 | 18:25:24 |
今日2026年2月19日の記念日
- 万国郵便連合加盟記念日
- プロレスの日
- 天地の日
今日2026年2月19日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:プリムラ・ジュリアン |
| 花キューピット:ユーフォルビア・フルゲンス | |
| 誕生色 | 紺色 |
| 誕生鳥 | ヒクイドリ |
| 誕生石 | 水晶 |
| 誕生星 | アル・ナイル |
| Anlair | |
| 誕生酒 | コットンフラワー |
| 誕生木 | シダレソロ(アカシデ) |
| 誕生果 | 文旦(ぶんたん) |
| 誕生魚 | ドンコ |

