今日2026年4月29日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 4月(卯月) |
| 29 |
| 水曜日 |
| 旧暦:2026年3月13日 |
| 先負 / 直:執 / 宿:軫 |
| みずのととり / 四緑木星 |
| 祝日:昭和の日 |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 11.6 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「5月2日午前2時23分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:51:12 | 18:26:03 |
| 札幌 | 4:31:02 | 18:33:53 |
| 仙台 | 4:41:33 | 18:26:40 |
| 名古屋 | 5:02:22 | 18:37:14 |
| 大阪 | 5:09:22 | 18:41:48 |
| 広島 | 5:22:32 | 18:53:04 |
| 福岡 | 5:32:13 | 19:00:04 |
| 那覇 | 5:52:55 | 19:00:44 |
今日2026年4月29日の記念日
- 羊肉の日
- ナポリタンの日
- タオルの日
- 畳の日
今日2026年4月29日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ミヤコグサ |
| 花キューピット:クチナシ | |
| 誕生色 | 薄浅葱 |
| 誕生鳥 | キジ |
| 誕生石 | トリフェーン |
| 誕生星 | カッパ・エーリダニ |
| κ Eridani | |
| 誕生酒 | トロピカルファジーネーブル |
| 誕生木 | タチバナ |
| 誕生果 | プリンスメロン |
| 誕生魚 | タウナギ |

