今日2026年4月7日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 4月(卯月) |
| 7 |
| 火曜日 |
| 旧暦:2026年2月20日 |
| 先負 / 直:危 / 宿:尾 |
| かのとい / 九紫火星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 19.1 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「5月2日午前2時23分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:19:14 | 18:07:41 |
| 札幌 | 5:06:17 | 18:08:17 |
| 仙台 | 5:11:57 | 18:05:57 |
| 名古屋 | 5:29:59 | 18:19:17 |
| 大阪 | 5:36:33 | 18:24:16 |
| 広島 | 5:49:28 | 18:35:48 |
| 福岡 | 5:58:27 | 18:43:29 |
| 那覇 | 6:13:36 | 18:49:43 |
今日2026年4月7日の記念日
- 世界保健デー
- 音健の日
- 1994年のルワンダにおけるジェノサイドを考える国際デー
今日2026年4月7日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:サクラ |
| 花キューピット:ネモフィラ | |
| 誕生色 | 白百合 |
| 誕生鳥 | キバシリ |
| 誕生石 | ケシパール |
| 誕生星 | ベータ・ポエニーキス |
| β Phoenicis | |
| 誕生酒 | シャンボールクランベリー |
| 誕生木 | チャンチン |
| 誕生果 | 紅小玉 |
| 誕生魚 | ニシキハゼ |

