今日2026年5月23日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 5月(皐月) |
| 23 |
| 土曜日 |
| 旧暦:2026年4月7日 |
| 仏滅 / 直:定 / 宿:柳 |
| ひのととり / 一白水星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 6.3 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「5月31日午後17時45分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:30:13 | 18:45:32 |
| 札幌 | 4:03:22 | 19:00:00 |
| 仙台 | 4:18:24 | 18:48:18 |
| 名古屋 | 4:41:45 | 18:56:21 |
| 大阪 | 4:49:09 | 19:00:31 |
| 広島 | 5:02:34 | 19:11:33 |
| 福岡 | 5:12:51 | 19:17:56 |
| 那覇 | 5:38:30 | 19:13:43 |
今日2026年5月23日の記念日
- 世界亀の日
- キスの日
- ラブレターの日/恋文の日
- 難病の日
今日2026年5月23日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:タイム |
| 花キューピット:ジャーマンアイリス | |
| 誕生色 | ボトルグリーン |
| 誕生鳥 | ヒメクロウミツバメ |
| 誕生石 | レインボーガーネット |
| 誕生星 | ザウラク |
| Zaurak | |
| 誕生酒 | モッキンバード |
| 誕生木 | テマリカンボク |
| 誕生果 | ペカンナッツ |
| 誕生魚 | コチ |

