今日2026年11月10日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 11月(霜月) |
| 10 |
| 火曜日 |
| 旧暦:2026年10月2日 |
| 大安 / 直:除 / 宿:翼 |
| つちのえね / 九紫火星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 0.8 | |
| 月形 | ![]() | |
| 11月の満月は「11月24日午後23時54分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:10:46 | 16:38:32 |
| 札幌 | 6:19:13 | 16:17:26 |
| 仙台 | 6:10:22 | 16:29:47 |
| 名古屋 | 6:20:08 | 16:51:32 |
| 大阪 | 6:25:29 | 16:57:45 |
| 広島 | 6:37:44 | 17:09:58 |
| 福岡 | 6:44:41 | 17:19:43 |
| 那覇 | 6:42:58 | 17:43:03 |
今日2026年11月10日の記念日
- エレベーターの日
- トイレの日
- かりんとうの日
今日2026年11月10日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:コダチベゴニア |
| 花キューピット:ブッドレア | |
| 誕生色 | タバコブラウン |
| 誕生鳥 | ショウジョウトキ |
| 誕生石 | 化石 |
| 誕生星 | ネッカル |
| Nekkar | |
| 誕生酒 | ココナッツドリーム |
| 誕生木 | アメリカフウ |
| 誕生果 | 次郎柿 |
| 誕生魚 | シマドジョウ |

