今日2026年6月9日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 6月(水無月) |
| 9 |
| 火曜日 |
| 旧暦:2026年4月24日 |
| 先負 / 直:成 / 宿:室 |
| きのえとら / 九紫火星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 23.3 | |
| 月形 | ![]() | |
| 6月の満月は「6月30日午前8時57分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:24:11 | 18:56:16 |
| 札幌 | 3:54:23 | 19:13:36 |
| 仙台 | 4:24:11 | 18:56:16 |
| 名古屋 | 4:35:53 | 19:06:56 |
| 大阪 | 4:43:27 | 19:10:57 |
| 広島 | 4:56:59 | 19:21:51 |
| 福岡 | 5:07:32 | 19:28:00 |
| 那覇 | 5:35:16 | 19:21:44 |
今日2026年6月9日の記念日
- ロックの日
- ネッシーの日
今日2026年6月9日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ゴデチア |
| 花キューピット:アスター | |
| 誕生色 | クリーム |
| 誕生鳥 | ムクドリ |
| 誕生石 | バロックパール |
| 誕生星 | クルサ |
| Cursa | |
| 誕生酒 | アトランティックコニャック |
| 誕生木 | バイカウツギ |
| 誕生果 | マンゴー |
| 誕生魚 | チンシュリンユイ |

