今日2026年8月13日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 8月(葉月) |
| 13 |
| 木曜日 |
| 旧暦:2026年7月1日 |
| 先勝 / 直:閉 / 宿:井 |
| つちのとひつじ / 八白土星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:お盆 |
| 月齢 | 0.4 | |
| 月形 | ![]() | |
| 8月の満月は「8月28日午後13時19分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 4:57:26 | 18:33:51 |
| 札幌 | 4:36:48 | 18:41:44 |
| 仙台 | 4:47:38 | 18:34:29 |
| 名古屋 | 5:08:39 | 18:45:00 |
| 大阪 | 5:15:41 | 18:49:34 |
| 広島 | 5:28:53 | 19:00:48 |
| 福岡 | 5:38:36 | 19:07:48 |
| 那覇 | 5:59:38 | 19:08:25 |
今日2026年8月13日の記念日
- 函館夜景の日
- 怪談の日
今日2026年8月13日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ルドベキア |
| 花キューピット:アカンサス | |
| 誕生色 | 白群 |
| 誕生鳥 | ベニアジサシ |
| 誕生石 | ホワイトジルコン |
| 誕生星 | サリル・バナト・アル・ナシュ |
| Sarir Banat al Naash | |
| 誕生酒 | ブラートニック |
| 誕生木 | ナギ |
| 誕生果 | ケルシージャパン |
| 誕生魚 | ムツゴロウ |

