今日2026年4月19日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 4月(卯月) |
| 19 |
| 日曜日 |
| 旧暦:2026年3月3日 |
| 大安 / 直:危 / 宿:昴 |
| みずのとい / 三碧木星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 1.6 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「5月2日午前2時23分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:03:13 | 18:17:39 |
| 札幌 | 4:46:16 | 18:22:16 |
| 仙台 | 4:54:37 | 18:17:14 |
| 名古屋 | 5:14:12 | 18:29:01 |
| 大阪 | 5:21:00 | 18:33:46 |
| 広島 | 5:34:04 | 18:45:09 |
| 福岡 | 5:43:26 | 18:52:28 |
| 那覇 | 6:01:41 | 18:55:35 |
今日2026年4月19日の記念日
- 地図の日
- 飼育の日
- 養育費を知る日
- 収育の日
今日2026年4月19日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:カリフォルニアポピー |
| 花キューピット:アマランサス | |
| 誕生色 | 消炭色 |
| 誕生鳥 | モズ |
| 誕生石 | パープルジルコン |
| 誕生星 | バテン・カイトス |
| Baten Kaitos | |
| 誕生酒 | ウイスキーソーダ |
| 誕生木 | キリシマツツジ |
| 誕生果 | パパイヤメロン |
| 誕生魚 | メジナ |

