今日2026年2月23日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 2月(如月) |
| 23 |
| 月曜日 |
| 旧暦:2026年1月7日 |
| 先勝 / 直:満 / 宿:畢 |
| つちのえたつ / 二黒土星 |
| 祝日:天皇誕生日 |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 5.6 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「3月3日午後20時38分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:18:34 | 17:30:35 |
| 札幌 | 6:20:11 | 17:16:34 |
| 仙台 | 6:16:01 | 17:24:06 |
| 名古屋 | 6:28:23 | 17:43:07 |
| 大阪 | 6:34:06 | 17:48:58 |
| 広島 | 6:46:32 | 18:00:59 |
| 福岡 | 6:54:08 | 18:10:04 |
| 那覇 | 6:57:43 | 18:27:53 |
今日2026年2月23日の記念日
- 富士山の日
- 税理士記念日
- ふろしきの日
- ロータリー設立記念日
- 工場夜景の日
今日2026年2月23日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ストック(一重) |
| 花キューピット:スノーフレーク | |
| 誕生色 | 菜の花色 |
| 誕生鳥 | カワラヒワ |
| 誕生石 | ルビー |
| 誕生星 | サダクビア |
| Sadalachbia | |
| 誕生酒 | レモンハートオレンジ |
| 誕生木 | ミズメ |
| 誕生果 | ダナー |
| 誕生魚 | カスザメ |

