今日2026年3月13日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 3月(弥生) |
| 13 |
| 金曜日 |
| 旧暦:2026年1月25日 |
| 先勝 / 直:危 / 宿:牛 |
| ひのえいぬ / 二黒土星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 23.6 | |
| 月形 | ![]() | |
| 次の満月は「4月2日午前11時12分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 5:54:44 | 17:46:49 |
| 札幌 | 5:50:17 | 17:38:54 |
| 仙台 | 5:50:13 | 17:42:18 |
| 名古屋 | 6:04:57 | 17:58:57 |
| 大阪 | 6:11:01 | 18:04:27 |
| 広島 | 6:23:38 | 18:16:16 |
| 福岡 | 6:31:49 | 18:24:46 |
| 那覇 | 6:40:13 | 18:37:44 |
今日2026年3月13日の記念日
- 青函トンネル開業記念日
- サンドイッチデー
- 新選組の日
今日2026年3月13日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ノースポール |
| 花キューピット:エニシダ | |
| 誕生色 | 柿色 |
| 誕生鳥 | アジサシ |
| 誕生石 | イエローダイヤモンド |
| 誕生星 | ベータ.スクルプトーリス |
| β Sculptoris | |
| 誕生酒 | ホットカルーアミルク |
| 誕生木 | ギンヨウアカシア |
| 誕生果 | ピタンガ |
| 誕生魚 | クサウオ |

