明日2026年11月4日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 11月(霜月) |
| 4 |
| 水曜日 |
| 旧暦:2026年9月25日 |
| 先負 / 直:成 / 宿:参 |
| みずのえうま / 六白金星 |
| 祝日:- |
| 雑節等:- |
| 月齢 | 24.5 | |
| 月形 | ![]() | |
| 11月の満月は「11月24日午後23時54分」 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:04:52 | 16:43:45 |
| 札幌 | 6:11:31 | 16:24:26 |
| 仙台 | 6:03:55 | 16:35:35 |
| 名古屋 | 6:14:22 | 16:56:38 |
| 大阪 | 6:19:49 | 17:02:46 |
| 広島 | 6:32:06 | 17:14:55 |
| 福岡 | 6:39:14 | 17:24:30 |
| 那覇 | 6:38:53 | 17:46:28 |
明日2026年11月4日の記念日
- 消費者センター開設記念日
- 妙義山の日
今日2026年11月3日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ピラカンサ |
| 花キューピット:クロッサンドラ | |
| 誕生色 | トープ |
| 誕生鳥 | エリマキシギ |
| 誕生石 | セプタークォーツ |
| 誕生星 | リギル |
| Rigil | |
| 誕生酒 | バラライカ |
| 誕生木 | カリン |
| 誕生果 | シトロン |
| 誕生魚 | イトヨ |

